| 型号 | ddn08ysfl(上升式) ddn08yxflcf 压式) | ddmb10ys(上升式) ddmb10yxcf 压式) | ddmb12ysfl(上升式) ddmb12yxflcf 压式) | ddmb12ys(上升式) ddmb12yxcf 压式) | ddm12ys(上升式) ddm12yxcf 压式) | |
| 干燥房温度(回风) | 常温(15°c〜45°c) | 中温(40°c~63°c) | 中常温(25°c~63°c) | 中温(40°c〜63°c) | 中温(40°c~75°c) | |
| 标准除湿量 晅风) | (22°c,65%r.h) | 15.5kg/h | // | // | // | // |
| (27°c,65%r.h) | 21kg/h | // | 20kg/h | // | // | |
| (35°c,60%r.h) | 28kg/h | // | 26.5kg/h | // | // | |
| (5o°c,5o%r.h) | // | 30kg/h | 34.5kg/h | 34.5kg/h | 28.5kg/h | |
| (60°c,45%r.h) | // | 36kg/h | 41kg/h | 41kg/h | 34kg/h | |
| 除湿量 晅风) | (35°c,80%r.h) | 42kg/h | // | 41kg/h | // | // |
| (50°c,80%r.h) | // | 46kg/h | 52kg/h | 52kg/h | 43kg/h | |
| 去湿量 (含排湿量) | (35°c,60%r.h) | // | // | 41kg/h | // | // |
| (60°c,45%r.h) | // | 46kg/h | 52kg/h | 52kg/h | 43kg/h | |
| 标准除湿风量 | 3200m3/h | |||||
| 标准循环风量 | 7#标准16000m3/h; 8#定制25000m3/h; 7#双速定制(16000-10000m3/h); 8#双速定制(22000〜15000m3/h) | |||||
| 冷媒 | r22 | r134a | r134a | r134a | r142b | |
| 标准压缩机输入功率 | 6.8kw | 7.5kw | 9kw | 9kw | 7.5kw | |
| 主风机功率 | 2.2kw | |||||
| 循环风机功率 | 标准7#-4 2.2kw;定制8#-4 3.0kw;定制7#-4/6 2.2/1.5kw;定制7#-4/6 2.6/1.8kw | |||||
| 外风冷风机功率 | 1.05kw | // | 1.05kw | // | // | |
| 标准总输入功率 | 11.5kw | 11.9kw | 14.5kw | 13.4kw | 11.2kw | |
| 风冷凝器(fl选配) | fl-08 | // | fl-08 | // | // | |
| 电源 | 380v/3h/50hz | |||||
| 干燥控制模式 | 定值、曲线程序 | |||||
| 设备功能 | 除湿、排湿、升温、风冷降温(fl)、排风降温 | |||||
| 控制系统 | 触摸屏 单片机控制/plc可编程控制器 | |||||
| 辅助升温电功率(选配) | 15.0kw | |||||
| 设备重量 | 430kg | |||||
| 外形尺寸 | 1400*988*1780mm | |||||



