| 型号 odd1200 | ||
| 干燥房温度(回风) | 中常温(25-63°c) | |
| 标准除湿量(回风) | 27°c, 65%r.h | 20kg/h |
| 35°c, 60%r.h | 26.5kg/h | |
| 50°c, 50%r.h | 34.5kg/h | |
| 60°c, 45%r.h | 41kg/h | |
| 除湿量(回风) | 35°c, 80%r.h | 41kg/h |
| 50°c, 80%r.h | 52kg/h | |
| 去湿量(含排湿量) | 35°c, 60%r.h | 41kg/h |
| 60°c, 45%r.h | 52kg/h | |
| 标准除湿风量 | 3200m3/h | |
| 标准循环风量 | 40000-26400m3/h | |
| 冷媒 | r134a | |
| 压缩机标准输入功率 | 9kw | |
| 主风机功率 | 4.4kw | |
| 循环风机功率 | 7#正反转双速风机2.2kw/1.5kw | |
| 外风冷风机功率 | 1.05kw | |
| 标准总输入功率 | 16.7kw | |
| 风冷凝器 | fl-08 | |
| 电源 | 380v/3h/50hz | |
| 干燥控制模式 | 定制、曲线程序 | |
| 设备功能 | 除湿、排湿、升温、风冷降温(fl)、排风除湿 | |
| 控制系统 | 触摸屏 单片机控制 | |
| 辅助升温电功率 | 15kw | |
| 托盘尺寸 | w00*800*60mm | |
| 托盘数量 | 112个 | |
| 设备重量 | 3230kg | |
| 外形尺寸 | 6000*2400*2500 | |



